|
Taux
Contenu de la page Taux de prime – Propriétaires-cultivateurs 2024 Production garantie | Taux de prime ($/lb) | 80 % | 85 % | 90 % | 0 - 30 000 | 0,0106 $ | 0,0132 $ | 0,0158 $ | 30 001 - 40 000 | 0,0102 $ | 0,0128 $ | 0,0154 $ | 40 001 - 50 000 | 0,0098 $ | 0,0124 $ | 0,0150 $ | 50 001 - 60 000 | 0,0094 $ | 0,0120 $ | 0,0146 $ | 60 001 - 70 000 | 0,0090 $ | 0,0116 $ | 0,0142 $ | 70 001 - 80 000 | 0,0086 $ | 0,0112 $ | 0,0138 $
| 80 001 - 90 000 | 0,0082 $ | 0,0107 $ | 0,0133 $
| 90 001 - 100 000 | 0,0077 $ | 0,0102 $ | 0,0128 $ | 100 001 - 110 000
| 0,0072 $ | 0,0098 $ | 0,0123 $ | 110 001 - 120 000
| 0,0067 $ | 0,0093 $ | 0,0118 $ | 120 001 - 130 000
| 0,0062 $
| 0,0088 $ | 0,0114 $ | 130 001 - 140 000
| 0,0058 $ | 0,0083 $ | 0,0109 $ | 140 001 - 150 000
| 0,0053 $ | 0,0078 $ | 0,0104 $ | 150 001 - 160 000
| 0,0048 $ | 0,0074 $ | 0,0099 $ | 160 001 - 170 000
| 0,0043 $ | 0,0069 $ | 0,0094 $ | Plus de 170 000 | 0,0038 $ | 0,0064 $ | 0,0090 $
|
À propos des primesLe coût des taux de prime est partagé avec les gouvernements. - 60 % du coût des primes est payé par les gouvernements fédéral et provincial, en plus de la totalité des frais d’administration.
- 40 % du coût des primes est payé par le client.
Les taux de prime qui sont publiés par Agricorp représentent la portion de la prime du client. Les taux de prime sont fixés annuellement et sont basés sur le prix des produits agricoles et les demandes d’indemnisation antérieures.
Note : Votre taux de prime inclut une remise de prime d’après le volume de votre production garantie (en livres) et le niveau de garantie.
Prix d’indemnisation
Le prix d’indemnisation représente 82 % du prix contractuel
moyen pondéré établi par les acheteurs agréés et approuvé par Agricorp.
|