Agricorp a commencé à poster les
paiements pour la période de fixation des prix avant la récolte pour les cultures suivantes, aux niveaux de protection indiqués :
Culture | Niveau de protection |
---|
95 % | 90 % | 85 % |
---|
Haricots noirs | ✔ | | |
Canola | ✔ | ✔ | |
Maïs et maïs de semence | ✔ | ✔ | ✔ |
Blé de force rouge d’hiver | ✔ | | |
Haricots japonais/autres | ✔ | | |
Blé d’hiver biologique | ✔ | ✔ | |
Maïs à éclater | ✔ | ✔ | ✔ |
Blé tendre rouge d’hiver | ✔ | ✔ | |
Blé tendre blanc d’hiver | ✔ | | |
Soya | ✔ | ✔ | |
Céréales de printemps | ✔ | ✔ | ✔ |
Blé de printemps | ✔ | ✔ | ✔ |
Les clients recevront également des relevés de paiement détaillés, qui seront envoyés sous pli séparé. Les relevés présentent la manière d’effectuer le calcul des paiements, y compris des déductions.
Les prix du marché après la récolte seront disponibles en juin 2011.